|  | 
СЕВЕРЯНИН
 
Продукция\ Котлы средней мощности (9-30 кВт)\Технические характеристики

Общее описание
Устройство, комплектация, область применения
Технические характеристики
Рекомендуемая гидравлическая обвязка


Номинальная мощность, кВт 9 12 15 18 24 30
Колличество ступеней 3 (3х3кВт) 2 (2х6кВт) 2 (2х7,5кВт) 2 (2х9кВт) 4 (4х6кВт) 4 (4х7,5кВт)
Примерный отапливаемый объем, м3 225 300 375 450 600 750
Ток, потребляемый по каждой фазе, А 15 20 25 30 40 50
Номинальное напряжение, В 380 380 380 380 380 380
Частота, Гц 50 50 50 50 50 50
Условное обозначение рода тока 3N 3N 3N 3N 3N 3N
Класс защиты 1 1 1 1 1 1
Степень защиты IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21
Давление в системе, бар 1,5-2,5 1,5-2,5 1,5-2,5 1,5-2,5 1,5-2,5 1,5-2,5
Масса общая без воды, кг 24 24 24 24 24 24
Объем котловой воды, л 16 16 16 16 16 16
Размеры (ширина, высота, глубина), мм 440x610x230 440x610x230 440x610x230 440x610x230 440x610x230 440x610x230
Присоединительные патрубки:
подающий
Gвн, 1” Gвн, 1” Gвн, 1” Gвн, 1” Gвн, 1” Gвн, 1”
обратный Gнар, 1” Gнар, 1” Gнар, 1” Gнар, 1” Gнар, 1” Gнар, 1”
предохранительная линия Gнар, 1/2” Gнар, 1/2” Gнар, 1/2” Gнар, 1/2” Gнар, 1/2” Gнар, 1/2”
выход воздухоотводчика Gвн, 1/2” Gвн, 1/2” Gвн, 1/2” Gвн, 1/2” Gвн, 1/2” Gвн, 1/2”

  © Nord Company 2009